学籍号 姓名 性别 分校名称 入学时间 毕业时间 专业名称 证书编号
1 宗国芳 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 会计、统计与审计 0113404
2   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 会计、统计与审计 0113405
3 陈向楠 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 会计、统计与审计 0113406
5 臧立芝 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 会计、统计与审计 0113407
6 臧立新 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 会计、统计与审计 0113408
7 李淑玲 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 会计、统计与审计 0113409
8 耿雪松 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 会计、统计与审计 0113410
9 刘洪涛 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 会计、统计与审计 0113411
10   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 会计、统计与审计 0113412
11 赵艳萍 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 会计、统计与审计 0113413
12 齐伟丽 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 会计、统计与审计 0113414
13 杨宝东 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 会计、统计与审计 0113415
01001 李成武 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113798
01002 金连栋 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113799
01003 韩世环 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113800
01004 卢万奇 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113801
01005 秦秀霞 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113802
01006 周启军 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113803
01007 耿守银 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113804
01008 陈庆俊 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113805
01009 纪连海 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113806
01010 张俊军 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113807
01011 梁建富 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113808
01012 吴玉泉 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113809
01013 郝庆利 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113810
01014 高凤瑞 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113811
01015 李国华 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113812
01016 胡士军 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113813
01017   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113814
01018 解来福 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113815
01019   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113816
01020   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113817
01021   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113818
01022 李淑静 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113819
01023 卢金龙 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113820
01024 苏中岭 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113821
01025 张敏生 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113822
01026 刘磊明 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113823
01027   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113824
01028 张永和 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113825
01029 李连奎 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113826
01030 孟宪明 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113827
01031 杨怀生 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113828
01032 韩国英 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113829
01033 于跃民 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113830
01034 马志坡 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113831
01035 孙厚宏 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113832
01036   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113833
01037 史金虎 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113834
01038 秦立伟 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113835
01039 刘志兴 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113836
01040 李志和 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113837
01041 吴述存 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113838
01042 王文超 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113839
01043 张文林 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113840
01044 李国东 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113841
01045 张宝坤 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113842
01046 张述金 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113843
01047   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113844
01048 王春义 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113845
01049 王友芳 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113846
01050 黄义祥 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113847
01051 刘保国 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113848
01052 孙永仓 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113849
01053   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113850
01054 陈永良 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113851
01055 李祥山 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113852
01056 崔连树 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113853
01057 纪世昌   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113854
01058 王存礼 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113855
01059 盛广栢 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113856
01060 黄运旺 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113857
01061 黄运利 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113858
01062 李华兴 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113859
01063 朱翠云 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113860
01064 刘春才 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113861
01065   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113862
01066 陈建华 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113863
01067 王福生 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113864
01068 付运华 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113865
01069 何怀存 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113866
01070 周明耀 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113867
01071 周士英 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113868
01072 季淑英 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113869
01073 宗玉增 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113870
01074 柴德宝 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113871
01075 杨振云 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113872
01076 张洪雷 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113873
01077 仇宝录 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113874
01078 徐运军 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113875
01079 胡青武 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113876
01080 蒙长占 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113877
01081 陈立军 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113878
01082 陈青之 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113879
01083 张庆云 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113880
01084   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113881
01085 房绍伯 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113882
01086 胡成忠 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113883
01087 曹希山 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113884
01088 陈振宗 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113885
01089 尹贺立 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113886
01090 苏成然 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113887
01091 吕德志 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113888
01092 王作青 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113889
01093   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113890
01094 杨国山 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113891
01095 王连同 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113892
01096 赵永才 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113893
01097 刘士宝 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113894
01098 赵景丰 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113895
01099   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113896
01100   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113897
01101 李宝光 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113898
01102 幺凤宝 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113899
01103    蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113900
01104   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113901
01105 吕晓敏 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113902
01106 绍永华 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113903
01107   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113904
01108   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113905
01109 刘德友 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113906
01110 刘荣亮 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113907
01111 毛建平 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113908
01112 段瑞之 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113909
01113 孙瑞权 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113910
01114 崔国明 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113911
01115 王振龙 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113912
01116 赵福贵 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113913
01117   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113914
01118 吴东生 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113915
01119 王铁刚 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113916
01120   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113917
01121   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113918
01122 陈玉华 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113919
01123 韩占军 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113920
01124 翟红飞 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113921
01125 刘玉国 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113922
01127 杨瑞国 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113923
01128 宋国民 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113925
01129 于德江 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113926
01130 孔令国 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113927
01131 卢学勇 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113928
01132 张瑞东 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113929
01133   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113930
01134 胡海信 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113931
01135 刘伯辉 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113932
01136 杜成卫 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113933
01137 王呈民 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113934
01138 张瑞香 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113935
1 刘秀明 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113936
2 乔振祥 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113937
3 刘庆芳 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113938
4 高文芳 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 高效农作物生产 0113924
1 吴俊荣 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114134
2 衡世纪 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114135
3 吴继成 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114136
4 胡金杰 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114137
5 李荣星 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114138
6 廖春良 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114139
7 彭红梅 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114140
8 荣振刚 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114141
9 孙丽霞 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114142
10 刘淑媛 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114143
11 吴滨涛 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114144
12 王海朝 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114145
13 侯玉萍 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114146
14 陈福贵 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114147
15 王立斌 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114148
16 白忠良 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114149
17 陈永来 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114150
18 张加强 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114151
19 苏荣华 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114152
20 秦鹏飞 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114153
21 魏月慧 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114154
22 王志刚 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114155
23 王彩芳 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114156
24 朱艳辉 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114157
25   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114158
27 胡连军 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114160
28 马艳红 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114161
29 蔡学梅 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114162
30 葛利民 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114163
31   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114159
32 赵艳艳 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114164
33 王艳慧 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114165
34   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114166
35 谢志新 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114167
36 王志德 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114168
37 冯艳丽 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114169
38 冯洪宇 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114170
39 乔丽杰 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114171
40 王建立 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114172
41   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114173
42   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114174
43 赵坤平 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114175
44 盛延伟 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114176
45 李运梅 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114177
47   蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114178
46 李惊涛 蓟县农广校 1999.09.01 2001.07.28 畜牧兽医 0114179
1 赵自强 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 会计、统计与审计 0113416
2 闫文敏 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 会计、统计与审计 0113417
1 张志光 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113515
2 王东明 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113516
3   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113517
4 赵洪光 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113518
5   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113519
6 杨树海 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113520
7 吴连旺 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113521
8 李广忠 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113522
9 韩竹营 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113523
10 潘君瑞 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113524
11 冯志海 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113525
12   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113526
13 王立忠 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113527
14 王文才 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113528
15 王玉亮 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113529
16 邢振兴 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113530
17 范森林 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113531
18 侯福民 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113532
19 张乃松 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113533
20 满德生 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113534
21 付志国 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113535
22   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113536
23 李瑞祥 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113537
24 李广会 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113538
25 苏铁山 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113539
26 门广栋 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113540
27   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113541
28 李洪顺 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113542
29   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113543
30 赵玉剑 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113544
31 杨春生 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113545
32 孙景涛 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113546
33 李稳清 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113547
34 李宝庸 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113548
35   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113549
36 王晓军 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113550
37 岳俊坤 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113551
38 张立文 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113552
39 钱义春 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113553
40 王焕德 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113554
41 张奎先 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113555
42   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113556
43 王作林 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113557
44 张克臣 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113558
45 梁凤宇 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113559
46 韩志彬 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113560
47 王庆林 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113561
48 吴井恩 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113562
49 韦永祥 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113563
50 李月成 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113564
51 杨汝利 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113565
52 刘绍杰 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113566
53 董宝祥 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113567
54 李维丰 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113568
55 张起宝 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113569
56 岳玉永 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113570
57 冯俊春 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113571
58 郝福贵 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113572
59 于文发 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113573
60 杨会臣 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113574
61 李长江 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113575
62   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113576
63 代玉良 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113577
64 王学兰 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113578
65 孙加祥 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113579
66 齐彦利 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113580
67 牛凤武 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113581
68 毛庆和 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113582
69 孙洪光 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113583
70 王绍利 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113584
71 董会海 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113585
72 董占发 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113586
73 芮宝连 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113587
74 裴继田 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113588
75 白德福 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113589
76 张怀知 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113590
77 郑士江 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113591
78 孙德忠 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113592
79 刘学宝 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113593
80 张景丰 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113594
81 王以强 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113595
82 孙营山 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113596
83   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113597
84 王连山 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113598
85 黄贺明 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113599
86 马春光 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113600
87 孙玉明 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113601
88 李司明 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113602
89 李广旭 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113603
90 康立民 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113604
91 赵庆山 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113605
92 李德宽 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113606
93 杨思栋 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113607
94   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113608
95 张志坚 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113609
96   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113610
97   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113611
98   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113612
99 刘瑞福 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113613
100 张瑞国 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113614
101 熊梦田 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113615
102   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113616
103 李存贵 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113617
104   宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113618
105 邹得福 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113619
106 陈学文 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113620
107 郭玉富 宝坻农广校 1999.09.01 2001.07.28 现代乡村综合管理 0113621
108 郭文双